產(chǎn)品中心
新聞資訊
聯(lián)系我們
電話:0517-86983123
手機(jī):15952325121
郵箱:516265755@qq.com
地址:江蘇省金湖縣同泰大道153號
智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀
智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀采用了自行研發(fā),委托國外集成電路制造商定制的專用的集成電路,它不僅匯集目前自動控制系統(tǒng)中各類調(diào)節(jié)儀表的大部分功能同時還集成了CPU、I/O接口、EPROM和D/A轉(zhuǎn)換等電...
產(chǎn)品概述/Product overview----------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司生產(chǎn)的智能化數(shù)字調(diào)節(jié)儀采用了自行研制開發(fā),委托日本集成電路制造商定制生產(chǎn)的專用集成電路,它不僅匯集目前自動控制系統(tǒng)中各類調(diào)節(jié)儀表的大部分功能,同時還集成了CPU、I/O接口、EPROM和D/A轉(zhuǎn)換等電路,輔以博采眾長、精心編制、反復(fù)調(diào)試的軟件系統(tǒng)使本儀表獨具以下特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.儀表硬件大幅度減少,系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)相對簡單。在用戶申請范圍內(nèi),多種輸入信號兼容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采用了優(yōu)化設(shè)計,工藝顯著改善,沒有飛線,沒有調(diào)整電位器,所有的校準(zhǔn)和功能可全部通過鍵盤由軟件完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.最多可設(shè)定六個報警輸出,報警方法可達(dá)十種以上,并可對報警參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.可選加兩路D/A輸出口,可以對過程量和控制量同時進(jìn)行光電隔離輸出,以確保被控系統(tǒng)的安全可靠。提供5V和24V兩個恒壓源輸出,可滿足大多數(shù)輔助功能的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.任何復(fù)雜的控制、調(diào)節(jié)、報警、輸出等功能,均可由儀表工進(jìn)行簡單的操作,設(shè)定后加以密碼保護(hù),使其變成一個傻瓜式儀表,現(xiàn)場操作工將不能修改被鎖定的參數(shù)。甚至還可做到不讓操作工查看。由用戶自己設(shè)定的四個類別百種級別的抗干擾模式,可適應(yīng)各種環(huán)境的干擾源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.線性輸入或Pt100x儀表可自定義零點和滿度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品選型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)/Technical indicators---------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示說明/Display explain--------------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.單排數(shù)碼顯示:直接顯示儀表測量值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.雙排數(shù)碼顯示:上排顯示測量值。下排顯示設(shè)定值。在測量狀態(tài)下,可通過加鍵將下排顯示切換成測量值的百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.雙排數(shù)碼管+單模擬條:上排顯示測量值。下排顯示設(shè)定值或測量值的百分比,單模擬條指示測量值的百分比或模擬輸出的百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.單排數(shù)碼管+雙排模擬條:數(shù)碼管顯示儀表測量值,按加鍵可顯示測量值的百分比或模擬輸出的百分比。左排模擬條指示測量值的百分比;右排模擬條指示設(shè)定值的百分比或模擬輸出的百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.雙排數(shù)碼管+雙排模擬條:雙排數(shù)碼管解釋同上(顯示說明2)一樣,雙排模擬條同上(顯示說明4)一樣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.指示燈: A燈或J1燈,是SP1報警指示燈。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線/Instrument wiring-----------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:特殊訂貨與本圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:特殊訂貨與本圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表使用與維修/Instrument use and maintenance------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|