產(chǎn)品中心
新聞資訊
聯(lián)系我們
電話(huà):0517-86983123
手機(jī):15952325121
郵箱:516265755@qq.com
地址:江蘇省金湖縣同泰大道153號(hào)
智能雙輸入數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀
智能雙輸入顯示調(diào)節(jié)儀采用了自行研制開(kāi)發(fā),集成進(jìn)口電路制造商定制生產(chǎn)的專(zhuān)用集成電路,它不僅匯集目前自動(dòng)控制系統(tǒng)中各類(lèi)調(diào)節(jié)儀表的大部分功能,同時(shí)還集成了CPU、I/D接口、RS485或RS2...
產(chǎn)品概述/Product overview----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司生產(chǎn)的智能雙輸入顯示調(diào)節(jié)儀采用了自行研制開(kāi)發(fā),委托日本集成電路制造商定制生產(chǎn)的專(zhuān)用集成電路,它不僅匯集目前自動(dòng)控制系統(tǒng)中各類(lèi)調(diào)節(jié)儀表的大部分功能,同時(shí)還集成了CPU、I/D接口、RS485或RS232通訊接口,EPROM和D/A轉(zhuǎn)換等電路,輔以博采眾長(zhǎng),精心編制,反復(fù)調(diào)試的軟件系統(tǒng)使用本儀表具有以下特點(diǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.儀表硬件大幅度減少,系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,工藝顯著改善,沒(méi)有飛線(xiàn),沒(méi)有調(diào)試電位器,所有的參數(shù)設(shè)置,儀表校準(zhǔn)功能選擇都全部通過(guò)鍵盤(pán)由軟件完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.可設(shè)定四個(gè)報(bào)警輸出,報(bào)警方法可達(dá)十種以上??扇我夥峙浣o主輸入或副輸使用,也可分配給主輸入與副輸入的差值或分配給主輸入與副輸入的和值或分配給主輸入與副輸入的商值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.可以設(shè)置為其中一個(gè)開(kāi)關(guān)量對(duì)另外三個(gè)開(kāi)關(guān)量有選擇的進(jìn)行監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)帶有消音時(shí)間的智能聲光警功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.可選加兩路或三路D/A輸出口,可任意分配給主輸入或副輸入使用,模擬量輸出的零點(diǎn)及滿(mǎn)度值可在顯示數(shù)值區(qū)間內(nèi)任意設(shè)置。可以對(duì)輸出進(jìn)行光電隔離,提供5V和24兩個(gè)恒壓源輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.任何復(fù)雜的控制、調(diào)節(jié)、報(bào)警、輸出等功能,均可由儀表工進(jìn)行簡(jiǎn)單的操作,設(shè)定壓加以密碼保護(hù),使用其變成一個(gè)傻瓜式儀表,現(xiàn)場(chǎng)操作工將不能修改被鎖定的參數(shù)。由用戶(hù)自己設(shè)定的四個(gè)類(lèi)別百種級(jí)別的抗干擾模式,可適應(yīng)各種環(huán)境的干擾源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要性能/main performance---------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.輸入信號(hào)為雙輸入各種分度號(hào)的熱電偶、熱電阻、各種標(biāo)準(zhǔn)的線(xiàn)性信號(hào),(雙輸入信號(hào)須相同)或熱電阻(Pt100)與線(xiàn)性信號(hào)(訂貨時(shí)請(qǐng)注明)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.顯示過(guò)程量過(guò)任意設(shè)置顯示范圍(-1999~9999、9999~-1999,小數(shù)點(diǎn)0~3位)或0~100%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.雙輸入過(guò)程量指示,雙模擬條指示等三重顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.雙輸入的顯示量程可分別設(shè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.主輸入與副輸入的顯示值可以進(jìn)行加減除運(yùn)算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.主輸入與副輸入之間可以進(jìn)行比較后控制繼電器動(dòng)作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.斷阻、斷線(xiàn)、斷偶后的狀態(tài)輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.斷阻、斷線(xiàn)、斷偶后用于位式控制的繼電器的狀態(tài),有保持功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.智能聲光報(bào)警。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品選型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)/Technical indicators---------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示說(shuō)明/Display description----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.雙屏顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上排(左排)數(shù)碼管顯示主輸入測(cè)量信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下排(右排)數(shù)碼管顯示副輸入測(cè)量信號(hào),或顯示主輸入與副輸入之間運(yùn)算值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.雙屏顯示+單模擬條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上排(左排)數(shù)碼管顯示主輸入測(cè)量信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下排(右排)數(shù)碼管顯示副輸入測(cè)量信號(hào),或顯示主輸入與副輸入之間運(yùn)算值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬條顯示輸入信號(hào)過(guò)程量的%,主副通道之間的顯示切換用減鍵實(shí)現(xiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.單屏顯示+雙模擬條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼管顯示主輸入測(cè)量信號(hào)或副輸入測(cè)量信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主副通道之間的顯示切換用加鍵實(shí)現(xiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一個(gè)36線(xiàn)模擬條以百分形式顯示主輸入的測(cè)量信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二個(gè)36線(xiàn)模擬條以百分形式顯示副輸入的測(cè)量信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.雙屏顯示+雙模擬條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上排(左排)數(shù)碼管顯示主輸入測(cè)量信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下排(右排)數(shù)碼管顯示副輸入測(cè)量信號(hào)或顯示主輸入與副輸入之間運(yùn)算值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左模擬條以百分比形式顯示主輸入的測(cè)量信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右模擬條以百分比形式顯示副輸入的測(cè)量信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.指示燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A燈或J1燈,是SP1報(bào)警指示燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E燈或J2燈,是SP2報(bào)警指示燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B燈或J3燈,是SP3報(bào)警指示燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C燈或J4燈,是SP4報(bào)警指示燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后面板及電氣接線(xiàn)/Rear panel and electrical wiring -----------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表使用與維修/Instrument use and maintenance-------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:智能溫度變送器
- 下一篇:沒(méi)有了